املأ النموذج أدناه، وسنتواصل معك قريباً.
احصل على خطاب القبول مجانًا خلال أقل من يومين.
البرامج والرسوم
| الكلية / المدرسة | الرسوم مع منحة 70% (40% للطب وطب الأسنان) |
الرسوم مع منحة 75% (45% للطب وطب الأسنان) |
الرسوم مع منحة 80% (50% للطب وطب الأسنان) |
رسوم الباقة (الرسوم + السكن) |
|---|---|---|---|---|
| كلية الطب | 16,470 $ | 15,160 $ | 13,845 $ | 14,845 - 14,945 $ |
| كلية طب الأسنان | 11,740 $ | 10,820 $ | 9,910 $ | 10,910 - 11,010 $ |
| كلية الصيدلة | 7,020 $ | 5,970 $ | 4,920 $ | 5,920 - 6,020 $ |
| كلية الهندسة | 5,605 $ | 4,790 $ | 3,975 $ | 4,975 - 5,075 $ |
| الكليات الأخرى | 5,290 $ | 4,525 $ | 3,765 $ | 4,765 - 4,865 $ |
| المدارس العليا (برامج الدبلوم) | 4,760 $ | 4,000 $ | 3,345 $ | 4,345 - 4,445 $ |
| مدرسة اللغة الإنجليزية التحضيرية (الرسوم لا تشمل تكاليف الكتب والامتحانات) |
4,370 $ | 3,845 $ | 3,320 $ | 4,320 - 4,420 $ |
للمزيد من المعلومات حول الرسوم اضغط هنا
اضغط هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للتخصصات
رسوم السكن الجامعي
الأسعار بالدولار الأمريكي
| اسم السکن / نوع الغرفة | الدفع النقدي ($) | الدفعة المقدمة ($) | القسط الواحد (3 أقساط) | الإجمالي بالتقسيط ($) |
|---|---|---|---|---|
| السکن رقم 1 (للطلاب فقط) | ||||
| غرفة مفردة | 2,700 | 1,120 | 600 | 2,920 |
| غرفة مزدوجة خاصة (Special) | 1,550 | 625 | 350 | 1,675 |
| غرفة مزدوجة | 1,375 | 585 | 300 | 1,485 |
| السکن رقم 2 (مشترك - مباني منفصلة) | ||||
| غرفة مزدوجة عادية | 1,320 | 525 | 300 | 1,425 |
| غرفة مزدوجة (زاوية) | 1,210 | 410 | 300 | 1,310 |
| غرفة مفردة (زاوية) | 2,100 | 920 | 450 | 2,270 |
| السکن رقم 3 (للطالبات فقط) | ||||
| غرفة رباعية | 1,050 | 480 | 200 | 1,080 |
| السکن رقم 4 (مشترك - مباني منفصلة) | ||||
| غرفة مفردة | 3,500 | 1,680 | 700 | 3,780 |
| غرفة مزدوجة عادية | 2,350 | 1,190 | 450 | 2,540 |
| غرفة ثلاثية | 1,650 | 730 | 350 | 1,780 |
وسائل الراحة
توفر جامعة شرق البحر المتوسط بيئة حيوية تتجاوز الدراسة، مع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات للطلاب الدوليين:
- مركز الرعاية الصحية
- مركز الإرشاد النفسي
- مركز رئوف رائف دنكتاش للثقافة والمؤتمرات
- النادي الشاطئي
- مجمع لالا مصطفى باشا الرياضي
- المكتبة
- الأنشطة الثقافية والاجتماعية
- الكافيتيريات والمطاعم
- البنوك وأجهزة الصراف الآلي
- مكتب البريد
إلى جانب الدراسة، يمكن للطلاب الاستفادة من الأندية الرياضية المتنوعة والملاعب، والأنشطة الشاطئية كالإبحار الشراعي والتجديف والغوص وكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، فضلاً عن حصص الرقص والفضاءات الطلابية والمقاهي المريحة.
صحة الوثائق
| جهة التصنيف | نوع التصنيف | السنة | الترتيب العالمي | الترتيب الإقليمي |
|---|---|---|---|---|
| THE | World University Rankings | 2026 | 601–800 | الأولى في قبرس الشمالية |
| THE | Young University Rankings | 2024 | 151 | الأولى قبرس · الرابعة تركيا |
| THE | Impact Rankings (SDGs) | 2025 | 301–400 | الأولى قبرس · الثالثة تركيا |
| THE | نسبة الطلاب الدوليين | - | الرابعة عالمياً | ٧٦.٢٪ طلاب دوليون |
| QS | World University Rankings | 2025 | 611–620 | — |
| QS | Sustainability Rankings | 2024 | 1101–1150 | الأولى في قبرس الشمالية |
| U.S. News | Best Global Universities | 2024 | 694 | التاسعة تركيا · ١٩٧ آسيا |
| Shanghai (GRAS) | Hospitality & Tourism Mgmt | 2022 | 40 | — |
| Leiden (CWTS) | Social Sciences & Humanities | 2023 | — | الأولى في تركيا وقبرس |
| Leiden (CWTS) | Math & Computer Science | 2023 | — | الأولى في قبرس الشمالية |
| EduRank | Hospitality & Hotel Mgmt | 2024 | 58 | الـ١٩ أوروبياً · الأولى قبرس |
| Eduniversal | Best Masters – Economics | 2024 | 200 | — |
| SCIMAGO (SIR) | Country Ranking – Cyprus | 2023 | — | الأولى في قبرس الشمالية |
| Nature Index | Institution Ranking | 2022 | — | الأولى في قبرس الشمالية |
للاطلاع على تفاصيل تصنيفات جامعة EMU في قبرس، اضغط هنا